Molsiv Adsorbent 3A Pou Glass
Molsiv Adsorbent se yon pi 3A pwodwi molekilè Van. Lè yo itilize fabrike fenèt an vè izole, sa a adsorbant ki gen anpil kapasite ka reyalize epi kenbe pwen lawouze dlo osi ba ke -75 ° C. Li tou te gen lè ki pi ba a, gaz inaktif (Agon oswa kripton) ak SF6 kapasite nan tout pwodwi yo vè izole.
Pwodwi entwodiksyon:
Low lè ak kapasite gaz inaktif:Adsorbant ki gen rapò devyasyon inite ak sele estrès yo minimize. Valè ki ba yo espere pa ranpli gaz inaktif yo reyalize lè yo kenbe gaz la ant glas la ak minimize kantite lajan an adsorbed sou adsorbent la.
Fòmil Molekilè Chimik 0.45K2O. 0.55 Na2O. Al2O3. 2SiO2. 4.5H2O SiO2: Al2O3 ≈2
Modèl | Izolan Glass Van Molekilè | ||
Koulè | Bèj | ||
Dyamèt nominal pore | 3 angstrom | ||
Fòm | Esfè | ||
Dyamèt (mm) | 0.5-0.8 | 1.0-1.5 | 1.5-2.0 |
Dansite esansyèl (g / ml) | 0.74-0.80 | 0.72-0.78 | 0.72-0.78 |
Absòpsyon dlo estatik (%) | ≥20.0 | ≥20.0 | ≥20.0 |
Kraze fòs (N) | ≥5 | ≥15 | ≥20 |
Pousyè (mèt turbidite) ppm | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
Delta T (10 g / 10ml) ℃ | ≥38 | ≥38 | ≥38 |
Ekilib N2 kapasite (%) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Pwen lawouze ℃ | & lt; -73 | & lt; -73 | & lt; -73 |
Gwosè rapò (%) | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥98.0 |

Baj popilè: molsiv adsorbent 3a pou vè, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, pri, pou vann
Ou ka renmen tou
Voye rechèch













