
Van molekilè kabòn CMS 280
Carbon Molecular Van CMS 280 Pou endistri lwil oliv ak gaz
Deskripsyon Product
Van molekilè kabònCMS 280ki fèt espesyalman pou pwosesis jenerasyon nitwojèn absòpsyon presyon balanse (PSA).
Tout kalite yo byen nan stock, peryòd chajman 1-2 semèn, voye demann ou kounye a!
Super anbalaj sant komèsyal - Lachin Molekilè Van manifakti ak founisè.
Van molekilè kabònCMS 280Pite Azòt:
99.5 pousan -99.9999 pousan .
Van molekilè kabònCMS 280Kalite:
Lòt Van Molekilè Kabòn: CMS-200丨CMS-220丨CMS-240丨CMS-260
Paramèt pwodwi:
1.Aparans: Nwa Pellet
2.Dyamèt: 0.95mm 1.1-1.3mm, 1.3-1.5mm, 1.5-1.8mm oswa Customized
3.Pake: 20kg / 40 kg / 135kg tanbou plastik
4.Aplikasyon: Li ka itilize pou separe lè a nan nitwojèn ak oksijèn nan sistèm nitwojèn PSA.
Kabòn Molukilè Van Aplikasyon
Dèlko Azòt PSA:

Dèlko espesyal nitwojèn pou endistri lwil oliv ak gaz apwopriye pou pwoteksyon nitwojèn, transpò, pwoteksyon, ranplasman, sekou, antretyen, piki nitwojèn ak pwodiksyon lwil oliv nan eksplwatasyon lwil oliv ak gaz kontinantal, eksplwatasyon lwil oliv ak gaz nan lanmè ak fon lanmè. Li gen karakteristik sekirite segondè, adaptabilite fò ak pwodiksyon kontinyèl.
Ka kliyan:

Package:


Anbalaj ak itilizasyon pwodwi yo:
1) Van molekilè kabòn yo estrikteman teste dapre estanda antrepriz la lè w ap kite faktori a pou asire ke endèks bon jan kalite a kalifye.
2) Van molekilè kabòn yo sele ak pake nan barik plastik ak bon pèfòmans sele. Yo ka louvri lè ranpli epi itilize yo anpeche absòpsyon imidite.
3) Van molekilè kabòn dwe sere epi yo ka vibre pa metòd apwopriye. Pa tamp li dirèkteman ak tèt baton an.
Paramèt teknik
| Modèl | Van molekilè kabòn | |||
| Aparans | Nwa, ekstrè (granules) | |||
| Dyamèt pò nominal | 4 angstròm | |||
| Dyamèt (mm) | 0.95mm 1.1-1.3mm, 1.3-1.5mm, 1.5-1.8mm | |||
Fòs kraze (N/PC) (Tès tanperati a mwens pase oswa egal a 20 degre) | >50 | |||
| Dansite esansyèl (KG/M3) | 630-680 | |||
| Nivo pousyè | 100PPM Max | |||
Tan adsorban (S) (Tès tanperati a mwens pase oswa egal a 20 degre) | 2 * 50 (ka ajiste) | |||
| Kalite | Presyon adsorption | N2 Pite (pousan) | Kantite N2 (M3/T.MT) | Air/N2 (pousan) |
| CMS-220 | 0.75-0.8 | 99.999 | 55 | 6.8 |
| 99.99 | 100 | 4.8 | ||
| 99.9 | 145 | 3.7 | ||
| 99.5 | 220 | 2.6 | ||
| 99 | 260 | 2.4 | ||
| 98 | 300 | 2.3 | ||
| 97 | 340 | 2.2 | ||
| 96 | 380 | 2.1 | ||
| 95 | 420 | 2.0 | ||
| CMS-240 | 0.75-0.8 | 99.999 | 65 | 6.6 |
| 99.99 | 110 | 4.6 | ||
| 99.9 | 160 | 3.5 | ||
| 99.5 | 240 | 2.5 | ||
| 99 | 280 | 2.3 | ||
| 98 | 320 | 2.2 | ||
| 97 | 360 | 2.1 | ||
| 96 | 400 | 2.0 | ||
| 95 | 440 | 1.8 | ||
| CMS-260 | 0.75-0.8 | 99.999 | 75 | 6.5 |
| 99.99 | 120 | 4.6 | ||
| 99.9 | 175 | 3.4 | ||
| 99.5 | 260 | 2.3 | ||
| 99 | 320 | 2.2 | ||
| 98 | 350 | 2.1 | ||
| 97 | 390 | 2.0 | ||
| 96 | 430 | 1.9 | ||
| 95 | 470 | 1.7 | ||
| CMS-280 | 0.75-0.8 | 99.999 | 90 | 6.4 |
| 99.99 | 135 | 4.5 | ||
| 99.9 | 190 | 3.4 | ||
| 99.5 | 280 | 2.3 | ||
| 99 | 335 | 2.2 | ||
| 98 | 365 | 2.1 | ||
| 97 | 410 | 2.0 | ||
| 96 | 455 | 1.8 | ||
| 95 | 500 | 1.6 | ||
Pingxiang louvwi anbalaj sant komèsyal co, Ltd

Baj popilè: Kabòn Molekilè Van CMS 280, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, pri, pou vann
Ou ka renmen tou
Voye rechèch










