23-26% boul seramik
Deskripsyon pwodwi
Anbalaj Mall Ceramic boul 23% -26%, efè prensipal la se ogmante distribisyon gaz oswa likid, sipò ak pwoteksyon nan katalis aktivite.Packing Mall Ceramic boul 23% -26% youn nan medya yo nouvo nan endistri a ak enpak inegal rezistans, chòk tèmik, fòs kraze ak sivivite. Li fabrike nan trè bon kalite materyèl ajil chimik-porselèn, ki gen estabilite byen ekselan, gwo fòs mekanik ak rezistans nan chòk tèmik, sa fè yo tout chwa lide pou sipò tout kalite katalis.

Tipik aplikasyon an
1. Lajman itilize medya sipò nan mond lan paske nan konsistans ekselan yo ak disponiblite.
2. Fabrike nan trè bon kalite materyèl ajil chimik-porselèn, ki gen estabilite byen ekselan, gwo fòs mekanik ak rezistans nan chòk tèmik, Sa fè yo tout chwa ideyal pou sipò tout kalite katalis.
Paramèt teknik
Modèl | 23% -26% Inert Alumina boul seramik | ||||||||||||
Koulè | Limyè gri | ||||||||||||
Fòm | Boul | ||||||||||||
Konpozisyon chimik | Min. % | Maks. % | % Abityèl | ||||||||||
Al2O3 | 23 | 26 | 24.5 | ||||||||||
SiO2 | 64 | 75 | 68.5 | ||||||||||
Al2O3, SiO2 | 90 | 96 | 93 | ||||||||||
Fe2O3 | / | 1.0 | 0.9 | ||||||||||
TiO2 | / | 0.5 | 0.46 | ||||||||||
CaO | / | 0.5 | 0.42 | ||||||||||
MgO | / | 0.5 | 0.38 | ||||||||||
Na2O | / | 2 | 1.12 | ||||||||||
K2O | / | 3.5 | 3.28 | ||||||||||
Pwopriyete fizik | Liyabl Iron (%) | ≤0.1 | |||||||||||
Aparan porosite pa pwa (%) | D≥10mm | ≤0.4 | |||||||||||
D=6mm | ≤1.0 | ||||||||||||
D=3mm | ≤3.0 | ||||||||||||
H2O absòpsyon (wt.%) | <0.5 | ||||||||||||
Rezistans asid (%) | >99.8 | ||||||||||||
Rezistans alkalin (%) | >85 | ||||||||||||
Dansite esansyèl | (g / cm3) | 1.35 | |||||||||||
(lb / ft3) | 84 | ||||||||||||
Dansite espesifik | (kg / m3) | 2300 | |||||||||||
(lb / ft3) | 144 | ||||||||||||
Dite Moh a (echèl) | >6.5 | ||||||||||||
Konduktiviti tèmik (w / m2.k) | 0.9-1.0 | ||||||||||||
Espesifik chalè (J / kg.℃) | 628-837 | ||||||||||||
Maks. Tanperati opere | (℃) | 1050 | |||||||||||
(℉) | 1922 | ||||||||||||
Ekspansyon tèmik (%) (500℃) | 0.20 | ||||||||||||
Estabilite chòk tèmik (fwa) (500 ℃ Lè sa a, dlo refwadisman) | 10 | ||||||||||||
Pwopriyete jewometrik | Nominal gwosè | (mm) | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 38 | 50 | ||
(pous) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1.5 | 2 | ||||
Kraze fòs Min. | (liv) | 84 | 209 | 282 | 616 | 770 | 1738 | 1936 | 2156 | 3564 | |||
(KG) | 38 | 95 | 128 | 280 | 350 | 790 | 880 | 980 | 1620 | ||||
(N / PC) | 372 | 931 | 1254 | 2744 | 3430 | 7742 | 8624 | 9604 | 15876 | ||||
Baj popilè: 23-26% boul seramik, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, pri, pou vann
Ou ka renmen tou
Voye rechèch














